๐ฒ PARTIDA
| RONDA (ROUND) | ||
| ASALTO (BOUT) | ||
| INICIATIVA |
|
1๏ธ PLAYER 1
| PUNTOS VOLUNTAD | ![]() |
|
| DESGASTE | ![]() |
|
| IMPULSO | ![]() |
|
| FATIGA | ![]() |
|
| KI | ![]() |
|
| DEFENSA | ![]() |
2๏ธ PLAYER 2
| PUNTOS VOLUNTAD | ![]() |
|
| DESGASTE | ![]() |
|
| IMPULSO | ![]() |
|
| FATIGA | ![]() |
|
| KI | ![]() |
|
| DEFENSA | ![]() |
๐ถ Mรบsica
| ๐ ๐ | ||
|
๐ SFX
โ๏ธ Herramientas
| - | ||
| - |






